Info Jadwal Dan Hasil Klasemen Moto 2, Moto 3 Dan MotoGP 2017
Info Jadwal Dan Klasemen Moto 2, Moto 3 Dan MotoGP 2017 – Hasil Klasemen Motogp Qatar 2017 di Losail. Poin klasemen pertama motogp musim 2017 tercipta di sirkuit Losail, Qatar. Para pembalap motor grand prix (GP) dunia telah mengambil posisi di grid masing-masing.
Sebelumnya diberitakan Maverick Vinales menempati start paling depan karena berhasil meraih pole position. Vinales untuk pertama kalinya mendapat posisi penting ini dan mendapatkannya tanpa harus melalui proses sesi kualifikasi motogp.

Pasalnya hujan deras mendera sirkuit Losail, Qatar, sehingga atas keputusan bersama antara pihak penyelenggara (FIM) dan para pembalap maka sesi kualifikasi di batalkan. Dengan demikian hasil kualifikasi motogp ditentukan oleh hasil dari latihan bebas mulai dari FP1, FP2, dan FP3.
Peluang Vinales terbilang sangat tinggi untuk menjadi juara motogp Qatar 2017. Namun pembalap Yamaha Movistar ini harus hati-hati mengingat ancaman diberikan oleh Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) dan Marc Marquez, juara dunia motogp musim lalu (Repsol Honda).
Sementara Valentino Rossi, mulai start dari posisi ke-10. The Doctor kesulitan menyesuaikan diri pada sesi latihan sebelumnya sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal. Beruntung juara dunia motogp sembilan kali ini bisa start kesepuluh.
Daftar Isi
Jadwal MotoGP 2017 Lengkap
Seri | GP – Sirkuit | Tanggal – Jam |
---|---|---|
1 | Qatar – Losail | 26 -27 Maret – 22.00 – 00:35 WIB |
2 | Argentina – Termas de Rio Hondo | 09 April – 00:02 WIB |
3 | Amerika – Circuit of The Americas | 23 April – 02:35 WIB |
4 | Spanyol – Jerez | 07 Mei – 19:00 WIB |
5 | Perancis – Le Mans | 21 Mei – 19:00 WIB |
6 | Italia – Mugello | 04 Juni – 19:00 WIB |
7 | Spanyol – Barcelona – Catalunya | 11 Juni – 19:00 WIB |
8 | Belanda – TT Circuit Assen | 25 Juni – 19:00 WIB |
9 | Jerman – Sachsenring | 02 Juli – 19:00 WIB |
10 | Rep. Ceko – Brno | 06 Agustus – 19:00 WIB |
11 | Austria – Red Bull Ring | 13 Agustus – 19:00 WIB |
12 | Inggris – Silverstone | 27 Agustus – 19:00 WIB |
13 | Italia – San Marino | 10 September – 19:00 WIB |
14 | Aragon – MotorLand Aragon | 24 September – 19:00 WIB |
15 | Japan – Twin Ring Motegi | 15 Oktober – 13:00 WIB |
16 | Australia – Phillip Island | 22 Oktober – 12:00 WIB |
17 | Malaysia – Sepang | 29 Oktober – 14:00 WIB |
18 | Spanyol – Valencia – Ricardo Tormo | 12 November – 20:00 WIB |
Klasemen Sementara MotoGP 2017
Doha, Minggu, 26 Maret 2017
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VINALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.5 | 38’59.999 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.5 | +0.461 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.4 | +1.928 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | +6.745 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | +7.128 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.9 | +7.661 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 164.8 | +9.782 |
8 | 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.5 | +14.486 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.4 | +14.788 |
10 | 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.4 | +15.069 |
11 | 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 164.0 | +20.516 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 164.0 | +21.255 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.5 | +28.828 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 163.5 | +29.123 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.4 | +29.470 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.1 | +33.601 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.7 | +39.704 | |
18 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +47.131 | |
Not Classified | ||||||||
9 | Danillp PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 164.2 | 6 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.9 | 10 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 164.1 | 13 Laps | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.9 | 14 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 147.5 | 16 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 96%| Ground: 22º
Records:
Pole Lap: | Maverick VINALES | 1’54.316 | 169.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 4 | Johann ZARCO | 1’55.990 | 166.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’54.927 | 168.5 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1’53.927 | 170.0 Km/h |
Klasemen Sementara Moto 2 2017
Doha, Minggu, 27 Maret 2017
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.1 | 40’18.480 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 159.9 | +2.681 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.9 | +3.304 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.9 | +3.584 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.4 | +11.226 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 159.2 | +13.747 |
7 | 9 | 40 | Fabio QUARTARABO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 159.2 | +13.988 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 159.0 | +17.465 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 159.0 | +17.477 |
10 | 6 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 158.9 | +17.767 |
11 | 5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 158.9 | +17.802 |
12 | 4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.9 | +18.090 |
13 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Kiefer Racing | Suter | 158.8 | +19.323 |
14 | 2 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 158.6 | +22.798 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.5 | +24.009 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 158.5 | +24.077 | |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 158.3 | +28.193 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 158.0 | +31.828 | |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 158.0 | +31.839 | |
20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.9 | +34.046 | |
21 | 32 | Isaac VINALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 157.5 | +40.227 | |
22 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 157.5 | +40.279 | |
23 | 60 | Julian SIMON | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 157.5 | +40.446 | |
24 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.4 | +42.501 | |
25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 157.3 | +43.000 | |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 157.1 | +47.072 | |
27 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.0 | +47.486 | |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.8 | +51.206 | |
29 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 156.1 | +1’02.080 | |
Not Classified | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 157.6 | 12 Laps | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.5 | 12 Laps | ||
8 | Saeed AL SULAITI | QAT | QMMF Racing | Speed Up | 154.1 | 15 Laps | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 92%| Ground: 23º
Records:
Pole Lap: | Franco MORBIDELLI | 2’00.349 | 160.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 6 | Franco MORBIDELLI | 2’00.087 | 161.2 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2016 | Sam LOWES | 1’59.421 | 162.1 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Jonas FOLGER | 1’59.052 | 162.6 Km/h |
Klasemen Sementara Moto 3 2017
Doha, Minggu, 27 Maret 2017
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.0 | 38’27.364 |
2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 151.0 | +0.135 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.0 | +0.218 |
4 | 13 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.0 | +0.252 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 151.0 | +0.453 |
6 | 10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.0 | +0.579 |
7 | 9 | 23 | Niccolo ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +0.661 |
8 | 8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.0 | +0.878 |
9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.9 | +1.693 |
10 | 6 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 150.5 | +7.904 |
11 | 5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 150.2 | +12.221 |
12 | 4 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 150.0 | +16.748 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.0 | +16.786 |
14 | 2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +16.821 |
15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.9 | +16.832 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.9 | +16.943 | |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 149.3 | +27.583 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.3 | +27.638 | |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.3 | +27.641 | |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 149.2 | +28.034 | |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 149.2 | +28.150 | |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 149.2 | +28.379 | |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 149.2 | +28.388 | |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.1 | +29.520 | |
25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 147.6 | +54.344 | |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.6 | +1’09.769 | |
Not Classified | ||||||||
4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.1 | 4 Laps | ||
58 | Juanfran GUEVERA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 150.9 | 6 Laps | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 150.8 | 6 Laps | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 148.6 | 14 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 92%| Ground: 24º
Records:
Pole Lap: | Jorge MARTIN | 2’06.817 | 152.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 5 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2’06.860 | 152.6 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Alexis MASBOU | 2’05.862 | 153.8 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Livio LOI | 2’05.832 | 153.9 Km/h |
Itulah kabar sementara tentang MotoGP, Moto 2 Dan Moto 3. Ikuti kabar selanjutnya. Salam autohkr.com