Harga Kredit Berbagai Jenis Motor Honda Sonic 150R
Daftar Harga Kredit Berbagai Jenis Motor Honda Sonic 150R – Bagi Teman-teman yang memilih untuk membeli sepeda motor Honda Sonic 150R secara non tunai, sebaiknya Anda harus lebih jeli untuk melakukan perbandingan harga dari leasing yang satu ke leasing yang lain untuk dijadikan acuan sebagai info Anda untuk membandingkan harga serta memberikan ulasan simulasi besar kecilnya angsuran sepeda motor Honda Sonic 150R .
Pada sesi kali ini kami akan membagikan Daftar Harga Kredit Berbagai Jenis Motor Honda Sonic 150R sebagai acuan Anda sebelum membeli motor Honda Sonic 150R, Agar pada saat membeli Motor Honda Sonic 150R Anda tidak kebingungan lagi dengan masalah harga. Namun sebelum ke daftar harga Honda Sonic 150R , penting juga bagi Anda untuk mengetahui beberapa fitur dan spesifikasi pada Motor Honda Sonic 150R ini.
Berikut adalah Fitur Honda Sonic 150R
- Mesin generasi terbaru DOHC 6 kecepatan dengan teknologi injeksi PGM-FI.
- Bodi ringan untuk kelincahan berkendara dengan desain sudut dan garis tajam.
- Desain lampu depan sporty dan tajam dilengkapi dengan lampu LED pada lampu utama & lampu senja. Teknologi LED memberikan pencahayaan lebih terang, futuristik, tahan lama serta lebih hemat energi.
- Panel indikator digital.
- Desain velg aluminimum.
- Rem Cakram depan.
- Ban tubeless.
- Mampu berakselerasi 10,6 detik untuk jarak 0-200m.
- Mampu dipacu hingga 124,1 km / jam.
- Rangka tipe twin tube erimeter untuk mendukung performa optimal, bermanuver dan akselerasi yang cepat.
- Sudut putar yang lebar.
- Rear monoshock – suspensi belakang tunggal untuk peredaman optimal, manuver lincah dan tampil lebih sporty.
Motor Honda Sonic 150R memiliki konsumsi BBM 40,9 km/l (EURO 3) dan 45,4 km/l (EURO 2). Hasil pengetesan berbeda mengikuti regulasi EURO 2 dan EURO 3.
Daftar Isi
Pilihan Warna Honda Sonic 150R
Honda Sonic 150R hadir dalam 4 pilihan warna:
- Energetic Red
- Active White
- Aggresso Matte Black
- Repsol Edition
Spesifikasi Motor Honda Sonic 150R
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.941 x 669 x 977 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.275 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140764 mm |
Ketinggian tempat duduk | 762 mm |
Berat kosong | 114 kg |
RANGKA | |
Rangka | Twin Perimeter Frame |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 50P (Tubeless) |
Rem depan | Cakram Hidrolik |
Rem belakang | Cakram Hidrolik |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup |
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto fan |
Diameter x langkah | 57.3x 57.8 mm |
Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
Perbandingan kompresi | 11.3 : 1 |
Daya maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9.000 rpm |
Torsi maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
Sistem pelumasan | Wet |
Starter | Pedal & Elektrik |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 |
KELISTRIKAN | |
Tipe Baterai | MF Wet 12V 5Ah |
Sistem pengapian | Full transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Harga Cash Honda Sonic 150R
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda Sonic 150R | 21,875,000 | 400,000 | 21,475,000 |
Honda Sonic 150R Matte Black | 22,275,000 | 400,000 | 21,875,000 |
Honda Sonic 150R Repsol | 22,475,000 | 400,000 | 22,075,000 |
Harga Kredit Honda Sonic 150R
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | ||
Honda Sonic 150R | ||||||||
1,300,000 | 2,285 | 1,599 | 1,277 | 1,149 | 1,097 | 1,014 | 971 | |
1,350,000 | 2,280 | 1,596 | 1,274 | 1,146 | 1,094 | 1,011 | 969 | |
1,550,000 | 2,259 | 1,581 | 1,262 | 1,136 | 1,084 | 1,002 | 961 | |
1,750,000 | 2,238 | 1,566 | 1,251 | 1,126 | 1,075 | 993 | 952 | |
1,950,000 | 2,217 | 1,552 | 1,239 | 1,115 | 1,065 | 984 | 943 | |
2,150,000 | 2,196 | 1,537 | 1,228 | 1,105 | 1,055 | 975 | 935 | |
2,350,000 | 2,175 | 1,523 | 1,216 | 1,095 | 1,045 | 967 | 926 | |
2,550,000 | 2,154 | 1,508 | 1,205 | 1,085 | 1,035 | 958 | 918 | |
2,750,000 | 2,133 | 1,494 | 1,193 | 1,074 | 1,026 | 949 | 909 | |
2,950,000 | 2,112 | 1,479 | 1,182 | 1,064 | 1,016 | 940 | 900 | |
3,150,000 | 2,091 | 1,465 | 1,170 | 1,054 | 1,006 | 931 | 892 | |
3,350,000 | 2,070 | 1,450 | 1,159 | 1,044 | 996 | 922 | 883 | |
3,550,000 | 2,049 | 1,436 | 1,147 | 1,033 | 986 | 913 | 875 | |
3,750,000 | 2,028 | 1,421 | 1,136 | 1,023 | 977 | 904 | 866 | |
3,950,000 | 2,007 | 1,406 | 1,124 | 1,013 | 967 | 895 | 857 |
Harga Kredit Honda Sonic 150R Matte Black
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | ||
Honda Sonic 150R Matte Black | ||||||||
1,350,000 | 2,328 | 1,631 | 1,304 | 1,174 | 1,121 | 1,037 | 994 | |
1,550,000 | 2,307 | 1,617 | 1,292 | 1,163 | 1,111 | 1,028 | 985 | |
1,750,000 | 2,286 | 1,602 | 1,281 | 1,153 | 1,101 | 1,019 | 976 | |
1,950,000 | 2,265 | 1,587 | 1,269 | 1,143 | 1,091 | 1,010 | 968 | |
2,150,000 | 2,244 | 1,573 | 1,257 | 1,132 | 1,081 | 1,000 | 959 | |
2,350,000 | 2,223 | 1,558 | 1,246 | 1,122 | 1,072 | 991 | 950 | |
2,550,000 | 2,202 | 1,544 | 1,234 | 1,112 | 1,062 | 982 | 942 | |
2,750,000 | 2,181 | 1,529 | 1,223 | 1,102 | 1,052 | 973 | 933 | |
2,950,000 | 2,160 | 1,514 | 1,211 | 1,091 | 1,042 | 964 | 924 | |
3,150,000 | 2,139 | 1,500 | 1,200 | 1,081 | 1,032 | 955 | 916 | |
3,350,000 | 2,118 | 1,485 | 1,188 | 1,071 | 1,022 | 946 | 907 | |
3,550,000 | 2,097 | 1,471 | 1,177 | 1,060 | 1,012 | 937 | 898 | |
3,750,000 | 2,076 | 1,456 | 1,165 | 1,050 | 1,003 | 928 | 890 | |
3,950,000 | 2,055 | 1,441 | 1,154 | 1,040 | 993 | 919 | 881 | |
4,150,000 | 2,034 | 1,427 | 1,142 | 1,029 | 983 | 910 | 873 |
Harga Kredit Honda Sonic 150R Repsol
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | ||
Honda Sonic 150R Repsol | ||||||||
1,350,000 | 2,344 | 1,641 | 1,310 | 1,188 | 1,126 | 1,060 | 1,016 | |
1,550,000 | 2,323 | 1,626 | 1,298 | 1,178 | 1,116 | 1,051 | 1,007 | |
1,750,000 | 2,302 | 1,612 | 1,287 | 1,167 | 1,107 | 1,042 | 998 | |
1,950,000 | 2,281 | 1,597 | 1,275 | 1,157 | 1,097 | 1,033 | 989 | |
2,150,000 | 2,260 | 1,582 | 1,264 | 1,147 | 1,087 | 1,023 | 980 | |
2,350,000 | 2,239 | 1,568 | 1,252 | 1,136 | 1,077 | 1,014 | 972 | |
2,550,000 | 2,218 | 1,553 | 1,241 | 1,126 | 1,067 | 1,005 | 963 | |
2,750,000 | 2,198 | 1,539 | 1,229 | 1,116 | 1,058 | 996 | 954 | |
2,950,000 | 2,177 | 1,524 | 1,218 | 1,105 | 1,048 | 987 | 945 | |
3,150,000 | 2,156 | 1,510 | 1,206 | 1,095 | 1,038 | 978 | 937 | |
3,350,000 | 2,135 | 1,495 | 1,195 | 1,085 | 1,028 | 969 | 928 | |
3,550,000 | 2,114 | 1,481 | 1,183 | 1,074 | 1,018 | 959 | 919 | |
3,750,000 | 2,093 | 1,466 | 1,172 | 1,064 | 1,009 | 950 | 910 | |
3,950,000 | 2,072 | 1,452 | 1,160 | 1,054 | 999 | 941 | 902 | |
4,150,000 | 2,051 | 1,437 | 1,149 | 1,043 | 989 | 932 | 893 |
Catatan :
- Harga diatas adalah harga OTR Jakarta
- Pembelian hanya untuk KTP Jakarta & Tangerang
Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi kontak dibawah ini :
“CENGKARENG MOTOR” Dealer Resmi Sepeda Motor Honda Melayani Jakarta & Tangerang
021 – 545 4486
021 – 5436 1208
Buka :
Senin Sampai Jumat : 08:30 – 18:00
Sabtu Sampai Minggu : 09:00 – 17:00
Itulah Daftar Harga Kredit Berbagai Jenis Motor Honda Sonic 150R Update Terbaru dari autohkr.com, semoga Daftar Harga Kredit Berbagai Jenis Motor Honda Sonic 150R Update Terbaru dapat menjadi perbandingan atau acuan pada saat Anda ingin membeli sepeda motor Honda Sonic 150R nantinya. Baca juga Harga Kredit Berbagai Jenis Motor Honda All New CBR 150R. Salam autohkr.com